JA教育ローン
ご希望により当JA指定の団体信用生命共済および9大疾病補償保険にご加入いただけます。
ご利用にあたっては借入利率に以下の利率が上乗せされます。
団体信用生命共済・ラインアップ | 店頭金利上乗せ |
---|---|
一般団体信用生命共済(必須) | 年+0.3%上乗せ |
一般団体信用生命共済(連生タイプ) | 年+0.4%上乗せ |
一般団体信用生命共済+三大疾病保障特約 | 年+0.4%上乗せ |
一般団体信用生命共済+三大疾病保障特約(連生タイプ) | 年+0.6%上乗せ |
一般団体信用生命共済+9大疾病保障特約 | 年+0.6%上乗せ |
一般団体信用生命共済+長期継続入院保障特約 | 年+0.5%上乗せ |
※各種保険の内容については店頭でご説明致します。